序号 | 姓名 | 性别 | 学位类别 | 培养单位 | 专业 |
1 | 许丹 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
2 | 郑晓雨 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
3 | 宋德斌 | 男 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
4 | 罗野 | 男 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
5 | 孙靖雯 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
6 | 刘嘉元 | 男 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
7 | 张有为 | 男 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
8 | 辛未 | 男 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
9 | 汤淑一 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
10 | 张多 | 男 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
11 | 任娜龙 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
12 | 杨兴胜 | 男 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
13 | 付斌 | 男 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
14 | 楊洪彪 | 男 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
15 | 位正 | 男 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
16 | 杜月 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
17 | 杨红蕾 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
18 | 吴丹 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
19 | 李晓楠 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
20 | 戴鑫 | 男 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
21 | 高瑛 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
22 | 张彪 | 男 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
23 | 吴莹 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
24 | 李慧 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
25 | 逄靓靓 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
26 | 李婷婷 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
27 | 苏薇 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
28 | 汤洁 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
29 | 刘杨 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
30 | 张宇航 | 男 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
31 | 何琪 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
32 | 孙恺强 | 男 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
33 | 柴凤 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
34 | 张庆君 | 男 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |
35 | 马新茹 | 女 | 教育学 | 辽宁省职业教育研究院 | 职业技术教育学 |

