| 序号 | 学员姓名 | 性别 | 培养单位 | 专业 | 学位类别 |
| 1 | 卜文雅 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 2 | 陈雨泽 | 男 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 3 | 邓焮月 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 4 | 董芷旋 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 5 | 管秀斌 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 6 | 蒋宁 | 男 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 7 | 刘子正 | 男 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 8 | 孟小冬 | 男 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 9 | 秦苏敦 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 10 | 尚洪亮 | 男 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 11 | 邵清鑫 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 12 | 石明卉 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 13 | 孙畅 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 14 | 孙嘉浓 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 15 | 孙雪 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 16 | 谭力宁 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 17 | 王靖雯 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 18 | 王秋莳 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 19 | 谢明桦 | 男 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 20 | 杨爽 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 21 | 杨晓培 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 22 | 于均波 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 23 | 张鹏博 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 24 | 艾晓竹 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 25 | 包健 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 26 | 卞宇航 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 27 | 丛珊 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 28 | 代佳 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 29 | 郝建澎 | 男 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 30 | 姜学敏 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 31 | 克热木·木尼亚孜 | 男 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 32 | 李东旭 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 33 | 李晓玉 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 34 | 李欣瑜 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 35 | 刘金博 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 36 | 刘恪言 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 37 | 刘雪梅 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 38 | 柳红 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 39 | 柳桐 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 40 | 牛东博 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 41 | 钱杨 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 42 | 石芳 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 43 | 王进 | 男 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 44 | 王俊杰 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 45 | 王亮 | 男 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 46 | 王小峰 | 男 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 47 | 王莹 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 48 | 王子豪 | 男 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 49 | 徐楠 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 50 | 许丽 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 许丽雅 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 | |
| 52 | 杨昊 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 53 | 杨鹤 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 54 | 杨艳霞 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 55 | 姚清意 | 男 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 56 | 张冬梅 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 57 | 张坤 | 男 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 58 | 张逸轩 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 59 | 赵婧彤 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 60 | 赵美凤 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 61 | 邵庭芳 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 62 | 艾子萌 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 63 | 刘钰海 | 男 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 64 | 方元 | 男 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 65 | 高媛 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 66 | 梁隽姝 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 67 | 刘天明 | 男 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 68 | 龙鹏 | 男 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 69 | 王海 | 男 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 70 | 刘佳 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 教育学 |
| 71 | 王雪 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
| 72 | 石雅静 | 女 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | 教育学 |
沈阳师范大学研究生院
2025年9月17日

